Reportes de población
La rareza,
en números.
Cada carta que gradeamos alimenta nuestro reporte de población en tiempo real. Descubre cuántas existen con cada grado.
92
Certificados emitidos en total
Distribución por grado
10
41
9
33
8
12
7
4
5
2
Por juego
84
Pokémon TCG
2
Magic: The Gathering
3
One Piece Card Game
0
Disney Lorcana
2
Hololive
1
Weiss Schwarz
0
Riftbound
Cartas gradeadas
Ranking por cantidad de certificados emitidos.
| Carta | Set | Juego | Total | Grado máx. |
|---|---|---|---|---|
| Mega Gengar ex 284 | Ascended Heroes · EN | Pokémon TCG | 3 | 10 |
| Mega Zeraora ex 114 | Pitch Black · EN | Pokémon TCG | 2 | 10 |
| Mega Gengar ex 269 | Ascended Heroes · EN | Pokémon TCG | 2 | 10 |
| Leafeon 0715 | Gem Pack VOL.2 · ZH | Pokémon TCG | 2 | 9 |
| Tyrunt 070 | Mega Evolution Promos · EN | Pokémon TCG | 2 | 10 |
| Ambición de Cintia 178 | Brilliant Stars · ES | Pokémon TCG | 1 | 8 |
| Chikorita 046 | Mega Evolution Promos · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Team Rocket’s Mewtwo ex 281 | Ascended Heroes · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Mew V 251 | Fusion Strike · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Greninja ex 132 | Scarlet & Violet Promo · ES | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Fukuoka’s Pikachu 289 | PC Special Box Fukuoka · JP | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Zekrom ex 172 | Black Bolt · LA | Pokémon TCG | 1 | 8 |
| Mega Lucario ex 188 | Mega Evolution · PT | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| M Charizard EX 12 | Generations · EN | Pokémon TCG | 1 | 8 |
| Mega Dragonite ex 295 | Ascended Heroes · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Monkey. D. Luffy P-110 | OP-PR (One Piece Promotion Cards) · EN | One Piece Card Game | 1 | 10 |
| Tohoku's Pikachu 260 | PC Special Box Tohoku · JP | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Ditto (Charmander) 61 | EX Delta Species · EN | Pokémon TCG | 1 | 5 |
| Totodile 048 | Mega Evolution Promos · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Mega Diancie ex 267 | Ascended Heroes · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Sobble 054 | Mega Evolution Promos · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Squirtle 170 | 151 · EN | Pokémon TCG | 1 | 7 |
| Mew ex 192 | 151 · ZH | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Mr. Fuji 58 | Fossil · EN | Pokémon TCG | 1 | 5 |
| Mega Greninja ex 116 | Chaos Rising · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| “Phantom” Nana Daiba RSL/S69-E001SP | Revue Starlight -Re LIVE- · EN | Weiss Schwarz | 1 | 9 |
| Mega Meganium ex 272 | Ascended Heroes · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Psyduck 226 | Ascended Heroes · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Boa Hancock OP02-059 | One Piece Promo · EN | One Piece Card Game | 1 | 9 |
| Wartortle 171 | 151 · EN | Pokémon TCG | 1 | 7 |
| Mega Hawlucha ex 283 | Ascended Heroes · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Mega Froslass ex 265 | Ascended Heroes · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Victini 171 | Black Bolt · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Nekomata Okayu hBP05-004 | Enchant Regalia · EN | Hololive | 1 | 10 |
| Darkrai 136 | Obsidian Flames · EN | Pokémon TCG | 1 | 8 |
| Fezandipiti ex 288/217 | Ascended Heroes · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Scorbunny 053 | Mega Evolution Promos · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Mega Zygarde ex 120 | Perfect Order · LA | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Mega Meganium ex 034 | Mega Evolution Promos · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Charizard TG03 | Lost Origin · ES | Pokémon TCG | 1 | 8 |
| Mega Dragonite ex 271 | Ascended Heroes · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Charizard 4 | 30th Celebration · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Jolteon 04 | Brilliant Stars · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Steven’s Metagross ex 289 | Ascended Heroes · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Gengar ex 193 | Temporal Forces · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Mega Clefable ex 119 | Perfect Order · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Charizard 4 | Celebrations · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Psyduck 175 | 151 · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Fuecoco 062 | Mega Evolution Promos · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Pikachu with Grey Felt Hat 085 | Scarlet & Violet Promo · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Rayquaza GX 177a | Celestial Storm · EN | Pokémon TCG | 1 | 8 |
| Armored Mewtwo 365 | Sun & Moon Promo · JP | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Charizard 11 | XY Evolutions · EN | Pokémon TCG | 1 | 8 |
| Pikachu 051 | Temporal Forces · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Canari 291 | Ascended Heroes · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Torchic 056 | Mega Evolution Promos · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Froakie 088 | Chaos Rising · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Misty’s Lapras 194 | Destined Rivals · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Mega Hawlucha ex 268 | Ascended Heroes · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Grookey 052 | Mega Evolution Promos · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Snorlax GX 05 | Sun & Moon Promo · EN | Pokémon TCG | 1 | 8 |
| Morpeko ex 117 | Pitch Black · EN | Pokémon TCG | 1 | 8 |
| Basic Water Energy 003 | Mega Evolution Energies · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Misty’s Psyduck 045 | Destined Rivals · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Mega Dragalge ex 118 | Chaos Rising · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Cyndaquil 047 | Mega Evolution Promos · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Mega Greninja ex 100 | Chaos Rising · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Mega Greninja ex 116 | Chaos Rising · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Charizard ex 162 | CSV5C · ZH | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Miku, Child of Song 1599 | Secret Lair Drop · JP | Magic: The Gathering | 1 | 9 |
| Meowth ex 121 | Perfect Order · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Rosa’s Encouragement 123 | Perfect Order · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Tifa Lockhart 206 | Final Fantasy · EN | Magic: The Gathering | 1 | 8 |
| Hiroshima’s Pikachu 261 | PC Special Box Hiroshima · JP | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Mega Darkrai ex 116 | Pitch Black · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Dark Charizard 21 | Team Rocket · EN | Pokémon TCG | 1 | 7 |
| Mew 8 | Wizards Black Star Promo · EN | Pokémon TCG | 1 | 8 |
| Eevee ex 174 | Scarlet & Violet Promo · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Hoshimachi Susei hBP01-076 | Enchant Regalia · EN | Hololive | 1 | 10 |
| Eevee ex 245 | Terastal Gathering · ZH | Pokémon TCG | 1 | 9 |
| Blastoise ex 200 | 151 · EN | Pokémon TCG | 1 | 7 |
| Charizard ex 223 | Obsidian Flames · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Mudkip 057 | Mega Evolution Promos · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Monkey. D. Luffy P-099 | OP-PR (One Piece Promotion Cards) · EN | One Piece Card Game | 1 | 9 |
| Mewtwo VSTAR GG44 | Crown Zenith · EN | Pokémon TCG | 1 | 10 |
| Iris’s Fighting Spirit 292 | Ascended Heroes · EN | Pokémon TCG | 1 | 9 |
